Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o. informuje, że wybrano najkorzystniejsze oferty w zapytaniu ofertowym na realizację zadania – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,15 kWp na dachu budynku w siedzibie wnioskodawcy Stryszów 600, 34-146 Stryszów działka nr 3986/14.
Wybrano ofertę firmy:
Prądotwórczy S.C. 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 109 – cena netto w kwocie 91 884,00 dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100
Wykonawcy, który złożyli oferty w postępowaniu:
Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty netto | Cena oferty brutto | Gwarancja na wykonany zakres prac |
1 | Eco Sol, Stanisława Trembeckiego 11a/206, 35-234 Rzeszów | 105 600,00 | 129 888,00 | 84 m-ce |
2 | Studio OZE, Mariusz Ryguła ul. Kasztanowa 21 43-227 Góra | 92 189,40 | 113 392,40 | 60 m-ce |
3 | Ekomplex Bartosz Kowalski ul. Różyckiego 9/34 43-100 Tychy | 94 500,00 | 116 235,00 | 60 m-ce |
4 | Hurtownia Elektryczna Neutron sp. Cywilna, Zebrzydowice 194C, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska | 120 000,00 | 147 600,00 | 60 m-ce |
5 | Prądotwórczy S.C. 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 109 | 91 884,00 | 113 017,32 | 60 m-ce |
6 | Sun Horizon S.A, 25-004 Kielce ul Paderewskiego 14 | 93 000,00 | 114 390,00 | 60 m-ce |
7 | El-Sun Grzegorz Luśtan Nad Serafą 49, 30-864 Kraków | 124 800,00 | 153 504,00 | 60 m-ce |
8 | Firma Handlowa Suder 2 Pakuz 44, 32-406 Zakliczyn | 99 713,07 | 122 647,08 | 60 m-ce |
Otrzymują:
- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu wg wykazu,
- Strona internetowa www.oczyszczalniastryszow.pl,
- A/a