Uchwałą nr XXXVIII/318/2018 r Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 października 2018 r. ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r do 5 lipca 2020r. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy.
Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2020 r do 5 lipca 2020 r.
Wysokość cen za dostarczoną wodę :
| Lp | Wyszczególnienie | Cena taryfowa | Dopłata do cen taryfowych | Cena dla odbiorców | ||||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | netto | z VAT (8%) | netto | z VAT (8%) | netto | z VAT (8%) | |
| Grupa I- Gospodarstwa domowe | cena wody (zł/m3) | 8,53 | 9,21 | 2,50 | 2,70 | 6,03 | 6,51 | |
| Grupa II- Pozostali odbiorcy | cena wody (zł/m3 | 8,53 | 9,21 | 1,10 | 1,18 | 7,43 | 8,02 | |
Wysokość cen za odprowadzenie ścieków:
| Lp | Wyszczególnienie | Cena taryfowa | Dopłata do cen taryfowych | Cena dla odbiorców | ||||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | netto | z VAT (8%) | netto | z VAT (8%) | netto | z VAT (8%) | |
| Grupa I- Gospodarstwa domowe | cena ścieków (zł/m3) | 9,97 | 10,77 | 5,23 | 5,65 | 4,74 | 5,12 | |
| Grupa II- Pozostali odbiorcy | cena ścieków (zł/m3) | 9,97 | 10,77 | 4,68 | 5,06 | 5,29 | 5,71 | |
Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej:
| Lp | Stawka opłat abonamentowych | Opłata w zł odbiorcę /m-c | |
| netto | brutto | ||
| 1 | Odbiorcy wody i dostawcy ścieków w oparciu o wskazanie wodomierza głównego | 10,90 | 11,77 |
| 2 | Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego | 9,09 | 9,82 |
| 3 | Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. norm zużycia wody | 5,07 | 5,48 |
| 4 | Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. wodomierzy na własnym ujęciu | 9,53 | 10,29 |
| 5 | Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego | 1,81 | 1,95 |
